Recordoogst door Bowhunters uit Illinois: leidt tot hogere totale hertenoogst

Melek Ozcelik

Voor het tweede jaar hebben boogjagers uit Illinois een recordoogst neergezet, wat leidde tot een lichte stijging van de totale hertenoogst.



Bestand fotoscène van een hertenblind tijdens het hertenseizoen 2020-21 in Illinois. Krediet: Dale Bowman

Bestand fotoscène van een hertenblind tijdens het hertenseizoen 2020-21 in Illinois.



Dale Bowman

Zoals weken geleden al werd verwacht, hebben de Bowhunters uit Illinois voor het tweede jaar op rij een recordoogst neergezet. Dat is het opvallende nummer. De totale oogst door hertenjagers uit Illinois (162.575) was hoger voor 2020-21, vergeleken met 153.174 in 2019-20.

De oogst tijdens het boogschietseizoen (75.544) kwam bijna overeen met de oogst tijdens de twee traditionele vuurwapenseizoenen (76.579). Heel interessant.

Hier is de uitsplitsing door het Illinois Department of Natural Resources:



Hertenjachtseizoenen sluiten af ​​met jagers in Illinois die voorlopig totaal van 162.575 herten nemen

SPRINGFIELD, Illinois – Jagers in Illinois hebben een voorlopig totaal van 162.575 herten geoogst tijdens alle boogschiet- en vuurwapenseizoenen van 2020-21, die eindigden op 17 januari 2021. De totale voorlopige hertenoogst voor alle seizoenen is vergelijkbaar met een totale oogst voor alle seizoenen van 153.174 herten in 2019-20.

Tijdens de hertenseizoenen van 2020-21 namen jagers 45,4 procent mannetjes en 54,6 procent mannetjes.



Boogschieten: Boogschietende hertenjagers in Illinois namen een voorlopig totaal van 75.544 herten (nieuw record) tijdens het seizoen dat begon op 1 oktober 2020 en eindigde op 17 januari 2021. De totale boogschietoogst tijdens het seizoen 2019-20 was 67.743 hert.

Jeugd: Jeugdhertenjagers hebben een voorlopig totaal van 2.321 herten geoogst tijdens het driedaagse Illinois Youth Deer Season (10-12 oktober 2020), vergeleken met 3.774 in 2019.

Traditioneel vuurwapenseizoen: Jagers hebben een voorlopig totaal van 76.579 herten gevangen tijdens het Illinois vuurwapenhertenseizoen op 20-22 november 2020 en 3-6 december 2020, vergeleken met 75.417 herten die tijdens het vuurwapenseizoen 2019 zijn genomen.



Muzzleloader: Jagers die muzzleloading-geweren gebruiken, hebben een voorlopig totaal van 3.447 herten geoogst tijdens het Muzzleloader-Only Deer-seizoen op 11-13 december 2020, vergeleken met de oogst van 3.076 herten in het muzzleloader-seizoen 2019.

Late winterseizoenen: de late winter-geweiloze en speciale CWD-hertenseizoenen 2020-21 eindigden op 17 januari 2021 met een gecombineerd voorlopige oogsttotaal voor beide seizoenen van 4.684 herten, vergeleken met een oogst van 3.164 herten die tijdens die seizoenen 2019-20. De seizoensdata voor de zevendaagse Late-Winter- en CWD-seizoenen waren 31 december 2020-jan. 3, 2021 en 15-17 januari 2021.

Er waren 15 noordelijke provincies van Illinois die openstonden voor het speciale CWD-seizoen, dat wordt gebruikt om de verspreiding van chronische verspillende ziekten in de hertenkudde in Illinois te vertragen.

Er waren 20 provincies open voor het late winterseizoen zonder gewei in 2020-21. Provincies die gedurende twee opeenvolgende jaren op of onder hun individuele doel voor hertenpopulatie liggen, kunnen uit het late winterseizoen worden verwijderd.

Voor meer informatie over de hertenoogst in Illinois in de afgelopen jaren (vóór 2020-21), kijk op de IDNR-website op: https://www2.illinois.gov/dnr/hunting/deer/Pages/AnnualDeerHarvestReports.aspx

De onderstaande tabellen bieden een samenvatting per provincie van de voorlopige resultaten van de hertenoogst voor 2020-21 en de definitieve oogstresultaten voor 2019-20 ter vergelijking.

2020-2021 Voorlopige hertenoogst

County Archery Jeugdvuurwapen Muzzleloader LW-CWD Totaal

Adams 1549 70 2223 107 0 3949

Alexander 224 12 423 27 0 686

Obligatie 495 19 664 19 0 1197

Boone 183 2 137 7 33 362

Bruin 865 37 947 58 273 2180

Kantoor 838 20 1001 49 0 1908

Calhoun 997 24 777 49 0 1847

Carroll 613 4 558 22 105 1302

Cass 745 19 652 28 0 1444

Champaign 429 15 230 16 0 690

Christelijk 583 23 608 32 0 1246

Clark 966 27 1070 57 0 2120

Klei 759 33 1217 35 134 2178

Clinton 674 18 685 28 0 1405

Kool 839 13 673 20 0 1545

Koken 191 0 0 0 0 191

Crawford 1094 20 932 24 108 2178

Cumberland 602 39 856 29 0 1526

DeKalb 217 2 113 6 27 365

DeWitt 631 10 365 19 0 1025

Douglas 226 9 163 7 0 405

DuPage 42 0 0 0 0 42

Edgar 589 11 542 31 0 1173

Edwards 331 8 383 17 0 739

Effingham 693 51 946 24 117 1831

Fayette 1226 32 1610 59 0 2927

Ford 63 2 123 5 0 193

Franklin 1352 29 1268 64 0 2713

Fulton 1714 54 1914 74 349 4105

Gallatine 352 12 423 15 0 802

Groen 1038 49 1066 53 0 2206

Grundy 370 7 252 10 71 710

Hamilton 1011 38 1065 47 189 2350

Hancock 1087 48 1778 94 0 3007

Hardin 461 8 684 37 0 1190

Henderson 411 12 454 14 75 966

Hendrik 583 16 448 23 0 1070

Irokezen 535 11 491 31 0 1068

Jackson 1394 61 2081 61 0 3597

Jaspis 860 38 1076 49 0 2023

Jefferson 1949 63 1885 99 0 3996

Trui 669 24 633 28 0 1354

JoDaviess 1213 28 1544 68 359 3212

Johnson 871 32 1318 41 0 2262

Kane 407 0 31 2 6 446

Kankakee 338 5 193 5 47 588

Kendall 215 0 78 3 25 321

Knox 1111 19 1136 43 188 2497

Meer 384 0 1 0 0 385

LaSalle 858 10 701 25 195 1789

Lawrence 599 11 562 36 0 1208

Lezen 509 17 532 20 77 1155

Livingston 248 10 386 15 53 712

Logan 467 21 336 16 0 840

Macon 568 14 267 32 0 881

Macoupin 1296 25 1535 50 215 3121

Madison 1155 24 617 23 73 1892

Marion 1271 51 1472 60 221 3075

Marshall 432 20 592 26 0 1070

Metselaar 553 18 385 18 0 974

Massac 403 12 391 16 0 822

McDonough 655 16 765 48 119 1603

McHenry 664 5 291 17 66 1043

McLean 629 17 628 33 0 1307

Menard 514 6 382 25 0 927

Mercer 626 16 833 39 93 1607

Monroe 536 33 977 26 114 1686

Montgomery 932 31 811 33 0 1807

Morgan 685 19 627 26 0 1357

Moultrie 489 9 228 12 0 738

Ogle 767 14 680 22 182 1665

Peoria 1117 16 866 39 0 2038

Perry 1159 36 1254 63 376 2888

Piatt 287 5 133 11 0 436

Snoek 2419 115 1871 140 0 4545

Paus 1049 27 1272 55 0 2403

Pulaski 300 19 284 13 0 616

Putnam 290 8 320 18 51 687

Randolph 1426 112 2244 111 0 3893

Richland 579 23 670 25 0 1297

Rotseiland 681 8 693 29 120 1531

Zoutoplossing 740 42 867 41 208 1898

Sangamon 1005 22 555 29 0 1611

Schuyler 1115 44 1283 59 0 2501

Scott 343 12 311 15 0 681

Shelby 1048 42 1240 51 150 2531

St. Clair 889 31 717 18 0 1655

Sterk 145 5 182 8 0 340

Stephenson 555 12 614 21 0 1202

Tazewell 803 17 495 16 142 1473

Unie 967 37 1236 62 0 2302

Vermiljoen 1179 15 555 36 0 1785

Wabash 267 4 164 16 0 451

Warren 319 6 471 18 0 814

Washington 700 20 959 36 0 1715

Wayne 1249 43 1441 75 0 2808

Wit 708 29 806 56 0 1599

Witte zijde 579 14 606 22 0 1221

Zal 829 10 250 23 61 1173

Williamson 1596 36 1639 57 0 3328

Winnebago 564 5 280 7 62 918

Woodford 792 33 586 23 0 1434

Totaal 75544 2321 76579 3447 4684 162575

Хуваах: