Bekijk alle beoordelingen voor de Bears in de komende editie van de gridiron-game van EA Sports.
Op basis van de beoordelingen van de mensen achter Madden NFL 20, is het moeilijk om beter te zijn dan Khalil Mack op het veld. De beren passeren rusher verdiende een perfecte beoordeling van 99 in de aankomende game , die maandag beoordelingen voor al zijn spelers heeft vrijgegeven.
Het is redelijk om te zeggen dat de beoordeling van de beren enige discussie zal veroorzaken binnen de fangemeenschap. Terwijl Mack de hoogst mogelijke beoordeling in het spel verdiende - slechts drie andere spelers verdienden dezelfde eer - doen veel andere spelers uit het roster dat is samengesteld door GM Ryan Pace het niet zo goed.
Er is namelijk derdejaars quarterback Mitch Trubisky, die wordt begraven in de quarterback-ranglijst met een schamele 75. Dat is slechts 26e van alle QB's in het spel met mensen als gezel Ryan Fitzpatrick. Vooruitlopend op de Pro Bowl-signaalbeller van de Bears? Marcus Mariota (78), Jameis Winston (76) en Lamar Jackson (76), onder vele anderen.
Niet elke Beer zal iets hebben om ruzie mee te hebben. Eddie Jackson (91) en Kyle Fuller (89) leiden een sterke secundaire, en het passerende spel biedt een assortiment van goede wapens in Trey Burton (87), Allen Robinson (86) en Tarik Cohen (85).
Hier is een overzicht van de volledige beoordelingen voor elke Bears-speler om Madden NFL 20 te starten. Het is belangrijk om te onthouden dat EA gedurende het seizoen wekelijkse roosterupdates voor de game levert, dus er zal beweging zijn in de komende maanden na de release op 2 augustus voor Xbox One, PS4 en pc.
Positie | Speler | Beoordeling |
---|---|---|
Positie | Speler | Beoordeling |
LOLB | Khalil Mack | 99 |
FS | Eddie Jackson | 91 |
CB | Kyle Fuller | 89 |
TE | Trey Burton | 87 |
DE | Akiem Hicks | 87 |
WR | Allen Robinson | 86 |
HB | Tarik Cohen | 85 |
DT | Eddie Goldman | 85 |
LT | Charles Leno Jr. | 83 |
WR | Taylor Gabriël | 82 |
CB | Prins Amukamura | 81 |
MLB | Roquan Smith | 81 |
C | Cody Whitehair | 81 |
SS | Ha Ha Clinton-Dix | 80 |
MLB | Danny Trevathan | 80 |
RG | Kyle Long | 79 |
LG | James Daniels | 77 |
RB | Mike Davis | 77 |
ROLB | Leonard Floyd | 77 |
CB | Buster-kasten | 77 |
MLB | Nick Kwiatkoski | 76 |
LOLB | Aaron Lynch | 76 |
RT | Bobby Massie | 75 |
WR | Anthony Miller | 75 |
WR | Cordarelle Patterson | 75 |
QB | Mitch Trubisky | 75 |
DE | Bilal Nichols | 74 |
TE | Adam Shaheen | 74 |
P | Pat O'Donnell | 72 |
RB | David Montgomery | 71 |
MLB | Kevin Pierre-Louis | 69 |
CB | Sherrick McManis | 69 |
WR | Riley Ridley | 69 |
TE | Ben Braunecker | 68 |
MET BETREKKING TOT | Jonathan Bullard | 68 |
WR | Marvin zaal | 68 |
MET BETREKKING TOT | Roy Robertson-Harris | 68 |
TOT | Eddy Pineiro | 68 |
WR | Javon Wims | 68 |
WR | Emanuel zaal | 67 |
TE | Bradley Sowell | 66 |
LOLB | Kylie Fitts | 65 |
CB | Kevin Toliver II | 65 |
ROLB | Jesaja Irving | 65 |
MLB | Joel Iyiegbuniwe | 65 |
RW | Nick Williams | 65 |
SS | Deon Bush | 63 |
QB | Achtervolg Daniël | 63 |
TE | Dax Raymond | 63 |
HB | Kerrith Whyte | 63 |
FS | DeAndre Houston-Carson | 62 |
CB | Hertog Shelley | 62 |
DE | Abdullah Anderson | 61 |
RG | TJ Clemmings | 61 |
WR | Jordan Williams-Lambert | 61 |
LOLB | James Vaughters | 61 |
CB | Stephen Denemarken | 60 |
CB | Rashard Fant | 59 |
CB | John Franklin III | 59 |
WR | Tanner Gentry | 59 |
WR | Taquan Mizzell sr. | 59 |
CB | Michael Joseph | 58 |
LG | Ted Larsen | 58 |
CB | Jonathon Mincy | 58 |
HB | Ryan Nall | 58 |
LG | Alex Bars | 57 |
RT | Cornelius Lucas | 56 |
MLB | Josh Woods | 56 |
RT | Rashad lafaard | 55 |
QB | Tyler Bray | 46 |
TE / LS | Patrick Weegschaal | 42 |
Хуваах: